2026 yılında paranızı en yüksek faizle değerlendirmek için banka karşılaştırması yapın. Bu sayfadaki ana sıralama 100.000 TL - 32 Gün referans senaryosuna dayanır.
| # | Banka | Ürün | Faiz | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anadolubank | Renkli Hesap | %46,00 | — |
| 2 | Ziraat Dinamik | Dinamik Kazandıran Hesap | %45,00 | Banka Sayfası |
| 3 | ING | Turuncu Hesap | %44,00 | Banka Sayfası |
| 4 | Fibabanka | Kiraz Hesap TL | %44,00 | Banka Sayfası |
| 5 | Türkiye Finans Katılım Bankası | Günlük Hesap | %44,00 | — |
| 6 | Alternatif Bank | VOV Hesap | %44,00 | — |
| 7 | DenizBank | Kaptan Hesap Mevduat | %44,00 | Banka Sayfası |
| 8 | ON Dijital | ON Plus | %44,00 | Banka Sayfası |
| 9 | Odeabank | Odea Param Ne olurdu | %43,00 | — |
| 10 | Şekerbank | e-Gece Gündüz Hesabı | %43,00 | — |
| 11 | CEPTETEB | Marifetli Hesap | %42,00 | Banka Sayfası |
| 12 | GetirFinans | Günlük Hesap | %42,00 | — |
| 13 | TEB | Marifetli Hesap | %42,00 | Banka Sayfası |
| 14 | HSBC | Modern Hesap | %42,00 | Banka Sayfası |
| 15 | Yapı Kredi | Sınırsız Hesap | %41,50 | Banka Sayfası |
| 16 | QNB | Kazandıran Günlük Hesap | %41,50 | Banka Sayfası |
| 17 | Hayat Finans | Avantajlı Hesap | %41,13 | Banka Sayfası |
| 18 | Akbank | Vadeli Mevduat | %39,00 | Banka Sayfası |
| 19 | Garanti BBVA | E-Vadeli Mevduat Hesabı | %38,50 | Banka Sayfası |
| 20 | İş Bankası | Vade Bekletmeyen Hesap | %35,00 | Banka Sayfası |
| 21 | ICBC Turkey | Günlük Vadeli Mevduat Hesabı | %33,50 | — |
| 22 | Ziraat Bankası | Vadeli TL Mevduat Hesabı | %33,00 | Banka Sayfası |
| 23 | Enpara | Vadeli Mevduat Hesabı | %32,50 | Banka Sayfası |
| 24 | Halkbank | E-Mevduat Hesabı | %32,00 | Banka Sayfası |
| 25 | Vakıf Katılım | Katılma Hesabı | %31,54 | — |
| 26 | Ziraat Katılım | TL Katılma Hesabı | %28,01 | — |
Türkiye'de mevduat faiz oranları bankadan bankaya ve aynı bankada tutar-vade kombinasyonuna göre değişir. Bu yüzden “en yüksek faiz veren banka” ifadesi ancak belirli bir referans senaryo ile anlamlıdır. Bu sayfadaki sıralama 100.000 TL - 32 Gün verisine dayanır.
Bu tablo tüm olası mevduat kombinasyonlarını temsil etmez. 50.000 TL ile 250.000 TL ya da 32 gün ile 92 gün senaryolarında sıralama değişebilir; karar vermeden önce ilgili senaryo sayfasını da kontrol edin.
Sonucu yorumlarken kullanacağınız kısa özet, yöntem, kaynak ve kontrol notları aşağıda yer alır.
Bu sayfa, tek bir banka ismini mutlak doğru gibi vermek yerine belirlenmiş referans tutar-vade senaryosunda doğrulanmış oranları sıralar. Sonuçlar, mevduat kararında ilk eleme ve karşılaştırma rehberi olarak kullanılmalıdır.
Faiz oranı tek başına nihai tercih kriteri değildir. Stopaj, minimum tutar, yeni müşteri şartı ve vade kırma koşulları net getiriyi değiştirebilir.
100.000 TL - 32 Gün referans senaryosunda en yüksek faiz oranı Anadolubank tarafından sunulmaktadır. Ancak tutar ve vade değiştiğinde sıralama da değişebilir.
BDDK lisanslı dijital bankalar, mevzuat ve TMSF çerçevesinde diğer bankalarla aynı temel güvenlik yapısına tabidir.
Faiz oranları politika faizi, piyasa fonlama koşulları ve banka kampanyalarına bağlı olarak kısa aralıklarla güncellenebilir.
Hayır. Net getiri, stopaj, vade, kampanya koşulu, hoş geldin oranı ve referans tutar birlikte değerlendirilmelidir.