Bu tablo, sayfaya tanımlı referans ceza setini gösterir. İşlem yapmadan önce e-Devlet, EGM veya resmi tebliğdeki güncel tutarı ayrıca kontrol etmek gerekir.
| İhlal Türü | Ceza Tutarı | Ceza Puanı |
|---|---|---|
| Emniyet Kemeri Takmama | 1.246 TL | 10 |
| Telefonla Konuşma | 2.719 TL | 10 |
| Kırmızı Işıkta Geçme | 2.719 TL | 20 |
| Hız Sınırını %10-30 Aşma | 2.719 TL | 10 |
| Hız Sınırını %30-50 Aşma | 5.815 TL | 15 |
| Hız Sınırını %50+ Aşma | 11.631 TL | 20 |
| Alkollü Araç Kullanma | 11.631 TL | 20 |
| Ehliyetsiz Araç Kullanma | 23.433 TL | - |
| Yetkisiz Çakar/Siren | 173.328 TL | - |
e-Devlet üzerinden "Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama" veya EGM resmi sitesinden 7/24 sorgulama yapabilirsiniz.
Trafik cezası tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenirse %25 indirim uygulanır.
Bir yıl içinde ceza puanı 100'e ulaşan sürücülerin ehliyeti askıya alınır ve psikoteknik değerlendirme gerekir.